Responsive menu

Les nouveaux classements sont sortis

Les nouveaux classements des joueurs AFT sont en ligne.

Plusieurs informations à retenir :

  • Inscriptions aux tournois de la saison 2024 (qui débuteront lors des vacances d’automne) : possibles dès aujourd’hui 20h via notre site.
  • Réclamations : les joueurs qui souhaitent réclamer auront jusqu’au jeudi 12 octobre inclus pour le faire à l’adresse suivante : info@aftnet.be. Une réponse vous sera donnée au plus tard le samedi 14 octobre 2023.
Si réclamation envoyée et en cours de traitement en étant déjà inscrit dans 1 tournoi, ce tournoi se jouera avec le classement que le joueur avait lors de l’inscription.
 
Pour rappel, seules les réclamations pour souci technique seront prises en considération.


fourchettes de points par classement du calcul d’octobre 2023.


Groupe d'âge Valeur en simple Points minimum requis Points maximum requis
11F 25 49,12333333 158,3527083
11F 20 33,90833333 48,44145833
11F 15 17,99666667 33,455
11F 10 11,71083333 17,89632
11F 5 7,8624 11,6794
11F 3 5,46 7,861333333
11F 2 0 5,46
11F 1 0 0
11G 25 44,96916667 156,5416667
11G 20 27,27333333 44,76645833
11G 15 19,35648 27,16458333
11G 10 13,37013333 19,3011
11G 5 9,555 13,335
11G 3 6,396 9,52
11G 2 3,36 6,3882
11G 1 0 3,36
13F 25 109,656225 450,3
13F 20 63,2125 108,7833333
13F 15 39,1125 61,571
13F 10 29,095 39,10972222
13F 5 21,00041667 29,055
13F 3 12,91333333 21
13F 2 5,46 12,86523333
13F 1 0 5,46
13G 25 72,65833333 179,6878542
13G 20 45,3718125 72,09041667
13G 15 31,1856 45,2928
13G 10 22,57493333 31,05375
13G 5 16,74933333 22,57125
13G 3 11,336 16,7472
13G 2 6,396 11,29916667
13G 1 0 6,396
9 25 26,26333333 59,88666667
9 20 14,881 26,25666667
9 15 10,49 14,43333333
9 10 7,3899 10,45
9 5 5,658 7,350933333
9 3 3,5052 5,6
9 2 2,688 3,496533333
9 1 0 0
Dames 110 1690,466667 2803,366667
Dames 105 1408,433333 1669,533333
Dames 100 1085,784 1277,055556
Dames 95 876,2333333 1023,25
Dames 90 714,7972222 828,2166667
Dames 85 570,675 712,3333333
Dames 80 447,9666667 570,5652778
Dames 75 383,7696 447,7333333
Dames 70 332,6 383,74
Dames 65 294,8805556 332,2
Dames 60 253,6 294,7125
Dames 55 219,5166667 253,4
Dames 50 189,6 219,4666667
Dames 45 166,6035556 189,343
Dames 40 145,28 166,56
Dames 35 128,4 145,2096
Dames 30 107,5625 128,3013889
Dames 25 87,276 107,52
Dames 20 72 87,26666667
Dames 15 57,8736 72
Dames 10 43,39866667 57,8688
Dames 5 31,458 43,3965
Dames 3 0 31,416
Messieurs 110 3208,741667 5476,3
Messieurs 105 2291,994444 3078,991667
Messieurs 100 1781,466667 2240,383333
Messieurs 95 1473,016667 1736,766667
Messieurs 90 1139,5005 1420,675
Messieurs 85 862,12 1139,386111
Messieurs 80 701,52 861,7793333
Messieurs 75 576,9866667 701,0592
Messieurs 70 470,5416667 576,8106667
Messieurs 65 387,456 470,525
Messieurs 60 323,4977778 387,2
Messieurs 55 266,6666667 323,4432
Messieurs 50 220,8 266,4
Messieurs 45 183,4 220,8
Messieurs 40 150,4 183,36
Messieurs 35 123,4166667 150,397
Messieurs 30 102,5333333 123,4053333
Messieurs 25 85,976 102,5333333
Messieurs 20 69,6 85,96133333
Messieurs 15 55,797 69,6
Messieurs 10 41,58 55,797
Messieurs 5 30,7125 41,58
Messieurs 3 0 30,668

Il s’agit du résultat du calcul d’octobre et celui-ci sera différent en mai prochain.

Ce tableau ne détermine pas les points qu’il faudra pour obtenir tel ou tel classement lors du prochain calcul.

Retour à la liste