Responsive menu

Belgian Circuit





Calendrier Belgian Circuit FRBT Messieurs et Dames 2022-2023

Calendrier Belgian Circuit FRBT Messieurs 35, 45 et 55 ans 2022-2023




Téléchargez ici le règlement complet  du Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2023)

Date dernier calcul: 16-03-2023 14:11:30

 
1 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 46
2 NICOLAS Scott (6032934) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 44
3 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 30
4 DE PLAEN Nicolas (1046999) WELLINGTON (1013) Brabant-AFT 28
4 COLLIGNON Kylian (4078939) FAYEN BOIS (4029) Liège 28
6 VAN HERCK Louis (6031851) VISE (4065) Liège 24
7 VAN HUFFEL Fabian (1068087) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 20
7 ROMAIN Jonathan (1063937) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 20
7 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 20
7 GRAVIER Alexandre (6064185) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 20
11 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 18
11 DEMANET Emilien (6048833) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 18
11 GEENS Clément (1041917) FAYEN BOIS (4029) Liège 18
14 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 16
14 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 16
14 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 16
14 DUJACQUIER Cédric (1042310) MONSRAECT (3002) Hainaut 16
18 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 14
19 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 12
19 BASILE ALESSIO (1102970) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 12
21 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 10
21 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 10
21 RATIU Niels (4077626) LIEGE (4013) Liège 10
21 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 10
21 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 10
21 DERMIENS Guillaume (1063340) FAYEN BOIS (4029) Liège 10
21 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 10
21 Heuvinck Tuur (0818786) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 10
21 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 10
21 JUSZCZAK Loïc (4048409) LAMBERMONT (4008) Liège 10
21 KOKOREV Alexander (1108560) LAEKEN (1026) Brabant-AFT 10
21 GRABUL Dimitar (1082643) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 10
21 Sannen Thorben (0019058) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 10
34 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 8
34 MARTIN Gauthier (6045595) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 8
34 CLAEYS Arthur (1085585) WELLINGTON (1013) Brabant-AFT 8
34 DE LOVINFOSSE Gaëtan (1006929) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 8
34 DELVAUX Jordan (1072551) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 8
34 DETHIER Jérémy (4079198) TENNISSIMO (4101) Liège 8
34 MEULEMANS Mathias (6057649) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 8
41 Vanderstappen Zian (2019862) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 7
41 IFI Nicolas (1061270) DAVIS (1420) Brabant-AFT 7
43 FERNANDEZ Gabriel (1081780) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 6
43 MUTOMBO Edouard (1090893) OREE (1033) Brabant-AFT 6
43 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 6
43 STEVENS Simon (3025492) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
43 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 6
43 COSTA Eliott (4082983) LAMBERMONT (4008) Liège 6
43 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 6
43 Van Gasse Nicolas (0532987) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 6
51 BODARWE Antoine (3027382) ATH (3005) Hainaut 4
51 D'Hulst Natan (0839896) A.R.A. LA GANTOISE (8010) Flandre orientale 4
51 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
51 QUENNERY Max (4072238) HANNUTOIS (4011) Liège 4
51 Torcq Benoit (0025707) A.R.A. LA GANTOISE (8010) Flandre orientale 4
51 DERAMAIX Gilles (4082340) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 4
51 FRANCOEUR Martin (4070941) LIEGE (4013) Liège 4
51 DORVAL Thibault (6048771) ARLON (6006) Namur-Luxembourg 4
51 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 4
51 ORLOWSKI Sacha (3068782) CHAPELLE (3010) Hainaut 4
51 VAN VAERENBERGH Noah (1093753) BRUSSELS (1008) Brabant-AFT 4
51 GEORGE Victor (1076640) OREE (1033) Brabant-AFT 4
51 Bouman Lewie (2083705) KIM CLIJSTERS TC (5097) Limbourg 4
51 Nuyts Bert (2037384) T.C. FOREST HILLS (0077) Anvers 4
51 WOJDA Thomas (3076693) MONSRAECT (3002) Hainaut 4
51 JACQUET Ugo (6046842) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 4
51 PONCELET Victor (6031935) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 4
68 Van Dyck Nyo (0061570) A.R.A. LA GANTOISE (8010) Flandre orientale 3
68 MILEIKOWSKY Léonardo (1068549) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 3
70 FANIEL Maxime (4013910) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 2
70 GILLIEAUX Xavier (1068851) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 2
70 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
70 VERHAEGEN Terry (1041284) OREE (1033) Brabant-AFT 2
70 FANIEL Maxence (4076906) THEUX (4049) Liège 2
70 DENIS Bastien (1061428) TAMINES (6003) Namur-Luxembourg 2
70 THOMMEN Robin (1018261) DAVIS (1420) Brabant-AFT 2
70 DE GROO Manuel (1020902) OREE (1033) Brabant-AFT 2
70 CARDOEN Geoffrey (1000899) OREE (1033) Brabant-AFT 2
70 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 2
70 TOURMOUS Karim (3037678) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
70 Simons Guillaume (0707836) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
70 BUYTAERT Marvin (1060806) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 2
70 VAN LOO Pierre (4048785) EUPEN (4006) Liège 2
70 MULLER Mattéo (6050079) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
70 SCHILTZ Alexandre (6041154) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 2
70 CABU Mathéo (6057841) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
70 MARTIN Thibaut (6033511) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 2
70 MOISE Bryan (6034501) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 2
70 BORLEE ILIAN (1073793) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
70 DE BECKER Nicolas (1064940) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 2
70 DEMUYSER Antoine (1031324) SENEFFE (3020) Hainaut 2
70 HENDRICK Thomas (3042986) TAMINES (6003) Namur-Luxembourg 2
70 PELZER Paul Antoine (1087430) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 2
70 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
70 NAVARRO Rodrigo (1079823) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 2
70 CERFONTAINE Simon (4079958) LIEGE (4013) Liège 2
70 Champagne Niels (2019518) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 2
70 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
70 WATELET Lucas (3049477) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 2
70 Curnier Timothée (6072859) TAMINES (6003) Namur-Luxembourg 2
70 ROSSI Raphaël (1085445) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 2
70 DESPREZ Alexis (3063033) VAUTOUR (3001) Hainaut 2
103 DUQUENOY Xavier (6023995) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 0
103 GOSSIAUX Alexandre (3024928) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 0
103 GISTELINCK Grégory (6010465) AMEE (6008) Namur-Luxembourg 0
103 STRAUSS Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0
103 MUTOMBO Antoine (1091438) OREE (1033) Brabant-AFT 0
103 Farin Kevin (2278249) PANORAMA (7091) Brabant-TV 0
103 Van Bael Alexander (2010974) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 0
103 MORBEE Massimo (1077741) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0
103 LOÏC Jennen (4058459) TENNISSIMO (4101) Liège 0
103 VERRUE Dorian (1076820) OREE (1033) Brabant-AFT 0
103 URBAIN Richard (3014245) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 0
103 WILLEMS ALAN (1107121) T.C. BELGIQUE (1031) Brabant-AFT 0
103 DELOGU Stefano (1042769) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
103 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 0
103 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 0
103 REYNAERTS Stephane (4064850) TROOZ (4090) Liège 0
103 DE PLAEN Martin (1054159) WELLINGTON (1013) Brabant-AFT 0
103 MARECHAL Antoine (4084026) FAYEN BOIS (4029) Liège 0
103 DU PRE WERSON Gérald (6009280) LIEGE (4013) Liège 0
103 WAUQUAIRE Alexandre (3036338) TAMINES (6003) Namur-Luxembourg 0
103 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 0
103 De Maeseneer Sven (0202515) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 0
103 TORO Ivano (1087924) MONSRAECT (3002) Hainaut 0
103 Vosswinkel Matteo (0052819) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 0
103 DESY Dejan (1106734) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 0
103 HILELIS Yoannis (3013449) QUIEVRAIN (3051) Hainaut 0
103 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 0
103 DESWYSEN Tom (4082027) MALMEDY (4019) Liège 0