Responsive menu

Belgian Circuit





Calendrier Belgian Circuit Messieurs & Dames 2023-2024

Calendrier Belgian Circuit Messieurs 35 2023-2024




Téléchargez ici le règlement complet  du Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2024)

Date dernier calcul: 18-03-2024 17:02:08

 
1 Cuypers Seppe (0863939) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 50
2 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 48
3 van der Meerschen Martin (1076626) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 36
4 LOGÉ Jack (1078789) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 30
4 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 30
6 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 28
7 CLOES Loïc (4051938) FAYEN BOIS (4029) Liège 26
8 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 24
8 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 24
8 COLLIGNON Kylian (4078939) FAYEN BOIS (4029) Liège 24
8 FANIEL Maxence (4076906) THEUX (4049) Liège 24
8 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 24
13 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 22
14 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 20
14 DUJACQUIER Cédric (1042310) MONSRAECT (3002) Hainaut 20
14 Maes Benjamin (0003230) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 20
14 D'Hulst Natan (0839896) BECKHAND (8140) Flandre orientale 20
18 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 17
19 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 16
19 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 16
19 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 16
19 IP Néo (3075214) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 16
19 DORVAL Thibault (6048771) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 16
24 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 14
24 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 14
26 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 12
26 PAQUOT Jordan (3023857) CHAPELLE (3010) Hainaut 12
26 Van Gasse Nicolas (0532987) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 12
26 Van Craenenbroeck Viktor (0741654) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 12
26 BEAUPAIN Simon (4063554) FAYEN BOIS (4029) Liège 12
26 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
26 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 12
33 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 11
33 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 11
35 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 10
35 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 10
35 MARTIN Gauthier (6045595) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 10
35 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 10
35 NICOLAS Scott (6032934) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 10
35 LAPRAILLE Maxime (1060446) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 10
35 De Negri Thibault (0077040) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 10
35 Verstegen Quin (2087914) A.R.A. LA GANTOISE (8010) Flandre orientale 10
35 De Jonge Daniel (0532437) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 10
35 GRABUL Dimitar (1082643) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 10
35 MEULEMANS Mathias (6057649) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 10
35 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 10
35 Maurau Louis (0837012) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 10
35 STEVENS Simon (3025492) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
35 DE LOVINFOSSE Gaëtan (1006929) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 10
35 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 10
51 Meeremans Tibau (0703656) PANORAMA (7091) Brabant-TV 9
51 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 9
53 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 8
53 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 8
53 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 8
53 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 8
53 ROMAIN Jonathan (1063937) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 8
53 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 8
59 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 6
59 Blanchart Thibaut (2237983) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
59 Dewulf Nicolas (0027348) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 6
59 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 6
59 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
59 JACQUET Ugo (6046842) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 6
59 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 6
59 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
59 Nuyts Bert (2037384) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
59 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 6
59 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
59 MULLER Mattéo (6050079) HOUYET (6016) Namur-Luxembourg 6
59 Vanhooren Olaf (0860041) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 6
59 Van Vlierberghe Jens (2012245) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 6
59 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 6
59 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 6
59 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 6
76 Bouwen Mathieu (0823413) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 5
76 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
78 Mostmans Jelle (2052624) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
78 FERNANDEZ Gabriel (1081780) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 4
78 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
78 Curnier Timothée (6072859) CHAPELLE (3010) Hainaut 4
78 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 4
78 HESBEEN Elliott (1083503) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 4
78 MEULEMANS THIBAULT (6057648) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 4
78 Lemahieu Lennert (0831903) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 4
78 Desimpelaere Diede (2039187) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 4
78 Heyse Thomas (0591567) DEINZE (8005) Flandre orientale 4
78 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 4
78 Borstlap Lars (0867369) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 4
78 MUTOMBO Antoine (1091438) OREE (1033) Brabant-AFT 4
78 PEYRON Yoann (1102138) OREE (1033) Brabant-AFT 4
78 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 4
78 VANDENDOOREN Maxime (3037753) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 4
78 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 4
78 Van Camp Jan (0232651) PADEL 1801 (7126) Brabant-TV 4
78 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 4
78 CERFONTAINE Simon (4079958) BEAUFAYS (4007) Liège 4
78 VANDERBORGHT Matis (1085432) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 4
78 Willaert Rune (0052088) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 4
100 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 3
100 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 3
102 WATELET Lucas (3049477) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 2
102 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
102 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 2
102 BUYTAERT Marvin (1060806) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 2
102 COUTELLIER Arnaud (6020681) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
102 HEINE Thomas (6043026) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
102 ROSSI Raphaël (1085445) OREE (1033) Brabant-AFT 2
102 Cauhape Sebastien (0747208) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 2
102 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 2
102 VANDER AUWERA Ethan (1090259) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 2
102 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 2
102 Randoux Alexandre (2338426) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 2
102 Hill Roman (2011364) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
102 Bottelberghs Nicola (0046921) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 2
102 SOLD Eliott (6044222) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 2
102 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
102 Taghon Baziel (0008605) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 2
102 De Groote Thomas (0041583) DEINZE (8005) Flandre orientale 2
102 Weyne Nathan (0238767) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
102 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
102 Sweerman Miel (0059139) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
102 Wasseuil Pierre (2066026) A.R.A. LA GANTOISE (8010) Flandre orientale 2
102 Stevens Joren (0856541) GEELSE DEN BRUUL (5005) Limbourg 2
102 Petrov Filip (2128017) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 2
102 NGUYEN Kim-Lãn (1063179) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
102 TOURMOUS Samy (3043955) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
102 BRAEM Anthony (1044242) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 2
102 HARDY Bastien (1067882) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
102 DEVOS Thomas (6042833) TAMINES (6003) Namur-Luxembourg 2
102 CROMBEZ Maxim (3038673) NEUFCHATEAU (6012) Namur-Luxembourg 2
102 COUTELLIER Maxime (6013584) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
102 LENAERS Simon (4040892) GRACE (4028) Liège 2
102 GREGOIRE Anthony (4043422) HEUSY (4009) Liège 2
102 SADZOT Alexis (4046796) JENA (4102) Liège 2
102 BELLEFLAMME Hugo (4043552) JENA (4102) Liège 2
102 PACE Raphaël (4020969) VISE (4065) Liège 2
102 TORREKENS Youri (1087147) OREE (1033) Brabant-AFT 2
102 Van Duyse Filip (0279073) BECKHAND (8140) Flandre orientale 2
102 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 2
102 LECLOUX Sebastien (1008719) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
102 DESSART Laurent (1022180) COURT-ST-ETIENNE (1071) Brabant-AFT 2
102 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 2
102 VAN LOO Pierre (4048785) EUPEN (4006) Liège 2
102 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 2
102 PONCELET Victor (6031935) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
102 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
102 WOJDA Thomas (3076693) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
102 DE PLAEN Martin (1054159) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 2
102 HANSENNE Bryan (4083858) EUPEN (4006) Liège 2
102 Tverdochlebov Kirill (0008386) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
102 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
153 CHARNEUX Maxime (6056682) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 0
153 DUFLOU Guillaume (1071435) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 0
153 STRAUSS Sébastien (1031720) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0
153 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 0
153 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 0
153 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 0
153 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 0
153 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 0
153 Engelen Gilles (2013013) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 0
153 Van Nunen Max (2043684) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 0
153 URBAIN Richard (3014245) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 0
153 PELZER Paul Antoine (1087430) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 0
153 Rajapreyar Yash (2128276) TC MAASEIK (5027) Limbourg 0
153 Kilian Jack (2078150) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 0
153 Hermans Joachim (2087462) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 0
153 Carton Wies (2030764) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 0
153 DELOGU Stefano (1042769) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
153 LAMBEAU Jean-Philippe (1022020) SMASHINGNIVELLOIS (3015) Hainaut 0
153 CLAEYS Arthur (1085585) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 0
153 TOURMOUS Karim (3037678) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 0
153 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 0
153 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 0
153 COLLIGNON Olivier (6035108) SAINT MARD (6043) Namur-Luxembourg 0
153 BALUSKA Yannick (6063193) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 0
153 PETERGES Carl (4083855) FAYEN BOIS (4029) Liège 0
153 Vandepoele Nand (2071375) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 0
153 De Dobbeleer Niels (0578346) BECKHAND (8140) Flandre orientale 0
153 Braeckman Dean (0235394) DEINZE (8005) Flandre orientale 0
153 Despontin Dante (2088266) PANORAMA (7091) Brabant-TV 0
153 DE MUYNCK Simon (1087044) FOREST DOMAINE (1060) Brabant-AFT 0
153 BAUWIN Damien (6051608) LA LIGNE (6038) Namur-Luxembourg 0
153 VAN DROOGENBROECK Arno (3051556) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 0
153 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 0
153 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 0
153 HASSE Quentin (4083924) FAYEN BOIS (4029) Liège 0
153 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 0
153 DEFRANG Guillaume (4070969) NEUPRE (4084) Liège 0
153 ZHANG Boyin (1114561) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 0
153 ORLOWSKI Sacha (3068782) CHAPELLE (3010) Hainaut 0
153 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 0